UUNITS = MILS
TP200                186.00         972.00        0    SMTTP14             
TP201                187.00        1019.00        0    SMTTP14             
TP202                479.00         901.00        0    SMTTP14             
TP203                497.00         877.00        0    SMTTP14             
TP204                498.00        1137.00        0    SMTTP14             
TP205                489.00        1107.00        0    SMTTP14             
TP300                -658.00        117.00        0  m SMTTP14             
TP400                1405.00       1123.00        0    SMTTP14             
TP401                1400.00       1093.00        0    SMTTP14             
TP402                1401.00        871.00        0    SMTTP14             
TP403                1386.00        901.00        0    SMTTP14             
TP600                1447.00        680.00        0    SMTTP14             
TP601                1473.00        680.00        0    SMTTP14             
C318                 -268.50        107.60      135  m C0201               
FL5                  339.00         802.00       45    FLSML126W63H37-2    
FL6                  424.00         686.00       45    FLSML126W63H37-2    
FL7                  415.00        1310.00      315    FLSML126W63H37-2    
FL8                  327.00        1195.00      315    FLSML126W63H37-2    
R431                 1359.00       1161.00        0    R0201               
R432                 1359.00       1123.00        0    R0201               
R437                 1359.00        837.00        0    R0201               
R439                 1359.00        875.00        0    R0201               
R1103                1813.30       2243.10      270  m R0201               
R1101                1663.30       2243.10      270  m R0201               
U1007                1488.00       1745.00       90    QFN16_4X4_PAD2_1X2_1
C1060                1504.00       1879.00        0    C0402               
C1059                1515.00       1560.00      270    C0603               
C1061                1257.00       1739.00       90    C0603               
R802                 597.00        1645.00      180    R0402               
R830                 1333.00       1832.00      180    R0402               
R801                 1491.60       2328.80       90    R0402               
R829                 1348.00       1763.00       90    R0402               
R33                  1358.50        303.60       90  m R0402               
R31                  1306.00        303.60       90  m R0402               
J601                 1818.00         30.00        0    PE44119             
R42                  675.50        1686.20       90  m R0402               
R21                  1805.00        195.00      180    R0201               
C16                  1198.50        -73.30      270    C0402               
C13                  1028.50        -80.80      270    C0402               
FL1                  -268.00        767.10      225  m FLSML126W63H37-2    
FL2                  -63.00         554.60      225  m FLSML126W63H37-2    
FL9                  1227.00       1213.00        0    FLSML126W63H37-2    
FL10                 1227.00       1070.00        0    FLSML126W63H37-2    
FL11                 1227.00        785.00        0    FLSML126W63H37-2    
FL12                 1227.00        927.00        0    FLSML126W63H37-2    
FL3                  1336.00        558.60       90    FLSML126W63H37-2    
FL4                  1583.50        558.60       90    FLSML126W63H37-2    
L201                 110.00         751.75      180    L0402               
L203                 -117.50       1221.75      180    L0402               
L204                 190.00        1136.75        0    L0402               
L401                 792.50         829.00      270    L0402               
L402                 792.50        1186.20       90    L0402               
TP803                561.00        1904.00        0    TPC45D22            
TP804                502.00        2174.00        0    TPC45D22            
TP805                -113.00       1843.00        0    TPC45D22            
TP806                -624.00       1843.00        0    TPC45D22            
TP807                -632.00       1420.00        0    TPC45D22            
TP808                1217.00       1910.00        0    TPC45D22            
TP809                1216.00       1514.00        0    TPC45D22            
W1                   1767.10        492.80        0    TPC45D22            
W2                   1852.10        492.80        0    TPC45D22            
TP801                1050.00       2015.60        0    TPC45D22            
TP802                1050.00       2103.10        0    TPC45D22            
DS1004               1269.00       1951.00       90    LNJ314G8TRA         
DS1005               1267.00       1559.00       90    LNJ314G8TRA         
CR801                1432.00       2337.10      270    LNJ314G8TRA         
CR1101               1652.70       2268.10      270    LNJ314G8TRA         
CR1102               1950.20       2268.10      270    LNJ314G8TRA         
CR1103               1802.70       2268.10      270    LNJ314G8TRA         
DS2                  22.50         1776.20        0    LNJ314G8TRA         
DS3                  -507.50       1788.70        0    LNJ314G8TRA         
DS1001               -512.50       1367.70        0    LNJ314G8TRA         
U3                   210.00        1906.20      270    DFN8_3X3_PAD2_38X1_64
U4                   -320.00       1918.70      270    DFN8_3X3_PAD2_38X1_64
U1005                1485.60       2133.10       90    QFN16_4X4_PAD2_1X2_1
U1                   732.50        2046.20       90    QFN8_3X3_PAD2_44X1_7
U2                   727.50        1716.20       90    QFN8_3X3_PAD2_44X1_7
C17                  1876.00        195.00        0    C0201               
C18                  1631.00        380.00      180    C0201               
C19                  1631.00        279.00      180    C0201               
C20                  1461.00        418.60        0    C0201               
C21                  786.00         201.10       90    C0201               
C22                  475.00         465.00       45  m C0201               
C41                  8.00          1938.10       90    C0201               
C42                  -525.00       1950.60       90    C0201               
C315                 -356.70        230.00      135  m C0201               
C412                 640.00        1155.60      180    C0201               
C413                 640.00         807.10      180    C0201               
C414                 792.50        1270.60        0    C0201               
C415                 792.50         744.60        0    C0201               
C416                 715.00        1153.10      180    C0201               
C417                 717.50         812.10      180    C0201               
C422                 973.00        1160.00        0    C0201               
C423                 973.00        1124.00        0    C0201               
C428                 973.00         839.00        0    C0201               
C429                 973.00         875.00        0    C0201               
C507                 1126.20       1342.50      270  m C0201               
C508                 1332.50       1336.90       90    C0201               
C605                 1433.50        286.10       90    C0201               
C606                 1486.00        286.10       90    C0201               
C618                 1436.00        633.60       90    C0201               
C619                 1483.50        633.60       90    C0201               
C702                 553.50         -56.40      270  m C0201               
C703                 872.10        -182.20      180  m C0201               
C704                 697.10        -182.20        0  m C0201               
C707                 786.00        -201.40      270    C0201               
C708                 696.20         262.30        0    C0201               
C709                 871.00         261.70      180    C0201               
C711                 688.60         406.30       90  m C0201               
C713                 1002.50        556.00        0    C0201               
C714                 1002.50        488.10        0    C0201               
C715                 461.00         587.00       45  m C0201               
C716                 592.00         453.00       45  m C0201               
C1012                -527.00       1530.10       90    C0201               
C1040                1418.60       1988.10       90    C0201               
C1043                1293.10       1886.80      180    C0201               
C1052                1294.10       1492.80      180    C0201               
C1101                1807.00       1471.10        0    C0201               
C1102                1807.00       1518.60      180    C0201               
C1103                2089.10        113.80        0    C0201               
C1104                2089.10        159.80      180    C0201               
C1107                2151.34        663.01      180    C0201               
C7                   -657.50         80.60      270  m C0201               
C8                   -209.10        947.35        0    C0201               
C9                   -209.10       1047.35        0    C0201               
C10                  -501.60       1046.75      180    C0201               
C203                 -210.00        996.75      180    C0201               
C206                 -332.50        836.75      270    C0201               
C208                 85.00          811.75        0    C0201               
C211                 57.50         1149.25       90    C0201               
C215                 245.30         652.20       45    C0201               
C220                 251.80         612.80       45    C0201               
C221                 268.30        1382.90      315    C0201               
C222                 259.00        1345.00      315    C0201               
C304                 -428.40        156.80      135    C0201               
C306                 -399.40         83.80      315    C0201               
C308                 -323.20        263.40      135  m C0201               
C310                 -551.50        515.60      315  m C0201               
C311                 -547.50        138.10       45  m C0201               
C314                 -657.50        253.10       45  m C0201               
C14                  1028.50       -158.90      270    C0201               
C1044                1486.60       2273.80        0  m C0402               
C207                 -285.00        836.75      270    C0201               
C209                 85.00          859.25        0    C0201               
C210                 105.00        1149.25       90    C0201               
C212                 155.00         971.75        0    C0201               
C213                 155.00        1019.25        0    C0201               
C712                 873.50         398.60       90  m C0201               
C303                 -428.40        156.80      315  m C0201               
C305                 -399.40         83.80      135  m C0201               
C307                 -323.20        263.40      315    C0201               
C309                 -584.00        483.10      315  m C0201               
C312                 -580.00        170.60       45  m C0201               
C313                 -690.37        285.86       45  m C0201               
C316                 -356.70        230.00      315    C0201               
C728                 740.60         406.30       90  m C0201               
C825                 923.00        1550.60      270    C0805               
C31                  265.00        1801.20        0    C0402               
C32                  -265.00       1813.70        0    C0402               
C35                  160.00        1801.20      180    C0402               
C36                  -370.00       1813.70      180    C0402               
C502                 1475.00       1322.50        0    C0402               
C509                 1472.60        932.80      270  m C0402               
C511                 1633.10        838.20       90  m C0402               
C513                 1633.10       1068.20      270  m C0402               
C515                 1663.10        684.20      180  m C0402               
C517                 1663.10        747.20      180  m C0402               
C519                 1801.16        720.70      270    C0402               
C521                 1408.10       1163.20      270  m C0402               
C620                 1303.50        114.20      270  m C0402               
C622                 1303.50       -113.30       90  m C0402               
C624                 1513.50        116.70      180  m C0402               
C1038                1511.60       1967.10       90    C0402               
C1055                -270.00       1392.70        0    C0402               
C1057                -375.00       1392.70      180    C0402               
C805                 2436.50         77.10      270    C0402               
C827                 790.00        1918.10      270    C0402               
C1039                1465.60       1988.10      270    C0201               
C26                  880.00        1918.10      270    C0402               
C23                  702.50        1821.20        0    C0603               
C317                 -286.00        212.60      225  m C0201               
C804                 1357.00       2337.10      270    C0603               
C807                 1004.00       2177.00      180    C0603               
C808                 1004.00       2259.00      180    C0603               
C1051                1417.60       1532.30      270    C0603               
C44                  1556.60       1966.80      270    C0402               
C24                  715.00        2160.60        0    C0805               
C1037                1709.60       2104.80        0    C0805               
C15                  1138.50        -98.30        0    C0201               
P2                   2228.34       1085.01      270  m CNSAMTECASP-134604-01
E2                   -127.50        283.10      225  m L1210H75            
E3                   -160.00        811.75        0    L1210H75            
E4                   737.50        1385.60      180    L1210H75            
E5                   1223.00       1362.00       90  m L1210H75            
E6                   1612.50       1376.20        0    L1210H75            
E7                   1612.50       1376.20        0  m L1210H75            
E8                   1717.60       -187.20      180    L1210H75            
L1                   560.00        2067.00      270    LSMSQ118H47         
L1006                1630.00       1560.00       90    LSMSQ118H47         
L2                   547.50        1746.20      270    LSMSQ118H47         
L3                   1655.60       1958.10       90    L0805_A             
TP1104               1750.00       1825.00        0    TPC50D30            
TP1105               1750.00       1750.00        0    TPC50D30            
TP1106               1750.00       1675.00        0    TPC50D30            
TP1107               2450.00        -50.00        0    TPC50D30            
TP1108               2350.00        -50.00        0    TPC50D30            
TP1109               2275.00        -50.00        0    TPC50D30            
TP1110               2025.00        -50.00        0    TPC50D30            
TP1101               1652.70       2376.20      270    TPC50D30            
TP1102               1950.20       2376.20      270    TPC50D30            
TP1103               1802.70       2376.20      270    TPC50D30            
R49                  -210.00       1515.60      270    R0201               
R51                  1627.60       2152.80      270  m R0201               
R57                  325.00        1924.10      270    R0201               
R58                  -205.00       1936.60      270    R0201               
R208                 182.38         831.49      180    R0201               
R6                   1218.50         73.60        0    R0201               
R7                   1649.60         -5.20      270    R0201               
R8                   1501.60       -230.20      180    R0201               
R221                 182.50         884.25      180    R0201               
R222                 257.50         884.25      180    R0201               
R314                 -615.00        443.10      315    R0201               
R315                 -615.00        443.10      315  m R0201               
R415                 642.50         757.10        0    R0201               
R428                 1078.00       1084.00      180    R0201               
R435                 1078.00        798.80      180    R0201               
R440                 642.50        1258.10        0    R0201               
R441                 640.00         859.60      180    R0201               
R442                 640.00        1207.10      180    R0201               
R505                 1395.00       1324.40        0    R0201               
R506                 1903.10        733.20      270    R0201               
R507                 1390.60       1270.70      180    R0201               
R508                 1390.60       1270.70      180  m R0201               
R612                 1433.50        358.60       90    R0201               
R615                 1486.00        358.60      270    R0201               
R628                 1595.00        367.00      270    R0201               
R629                 1595.00        292.00       90    R0201               
R713                 686.00         361.10       90    R0201               
R1028                1264.60       1974.80       90  m R0201               
R1029                1259.60       1589.80       90  m R0201               
R207                 -82.50        1149.25      270    R0201               
R20                  1138.50        -48.30        0    R0201               
R422                 859.60        1102.90       45    R0201               
R423                 877.60        1054.90       45    R0201               
R424                 859.60         912.30      315    R0201               
R425                 877.60         960.30      315    R0201               
R30                  1268.60        245.80      225    R0201               
R38                  442.00        2046.00      270  m R0201               
R309                 -472.50         40.10      225  m R0201               
R313                 61.50          895.10      135  m R0201               
R316                 -472.50         40.10       45    R0201               
R630                 1148.50        129.20       90  m R0201               
R843                 437.50        1721.70      270  m R0201               
R426                 1019.00       1180.00       90    R0402               
R427                 1019.00       1104.00       90    R0402               
R433                 1019.00        819.00      270    R0402               
R434                 1018.00        895.00      270    R0402               
R45                  853.00        2011.60       90    R0402               
R46                  848.00        1681.60       90    R0402               
R13                  717.50         759.60      180    R0201               
R14                  715.00         862.10        0    R0201               
R15                  717.50        1255.60      180    R0201               
R16                  717.50        1203.10        0    R0201               
R17                  1784.00        624.40       90    R0201               
R18                  1731.50        624.40      270    R0201               
R44                  510.00        1646.60      180    R0201               
R501                 1445.50        771.90      270  m R0201               
R504                 1851.16        733.20       90    R0201               
R701                 553.50          18.60      270  m R0201               
R702                 553.50          93.60      270  m R0201               
R620                 1459.75        696.10        0    R0201               
R39                  682.50        2121.20       90  m R0402               
R43                  563.00        1593.00      180    R0201               
R41                  675.50        1791.20       90  m R0402               
R606                 1423.25        223.80        0    R0201               
R607                 1496.25        223.80        0    R0201               
R714                 940.60         570.15       90    R0201               
R715                 940.60         473.95      270    R0201               
R716                 494.00         552.00       45  m R0201               
R717                 545.00         501.00       45  m R0201               
R47                  47.50         1765.60        0  m R0201               
R48                  -482.50       1778.10        0  m R0201               
R703                 847.10        -132.20        0  m R0201               
R704                 722.10        -132.20      180  m R0201               
R1102                1960.80       2243.10      270  m R0201               
R308                 -250.78        177.92      225  m R0201               
R1025                -500.00       1361.60        0  m R0402               
R28                  1433.50        481.10      270    R0201               
R29                  1486.00        481.10       90    R0201               
R34                  696.00         193.60        0    R0201               
R35                  871.00         193.60        0    R0201               
R36                  430.00         506.00      135  m R0201               
R37                  514.00         419.00      135  m R0201               
R205                 -146.60        959.85       90    R0201               
R206                 -146.60       1034.85       90    R0201               
R305                 -730.00        330.60      135  m R0201               
R306                 -692.50        368.10      135  m R0201               
R307                 -652.50        405.60      135  m R0201               
R310                 -213.50        140.10      225  m R0201               
R40                  682.50        2016.20       90  m R0402               
R9                   -670.00        145.60      180  m R0201               
R223                 -637.50       1059.25       90    R0201               
R712                 786.20         262.30      180    R0201               
R302                 -395.40        192.80      135  m R0201               
R311                 -317.80        157.90      315  m R0201               
R19                  1076.00        -73.30      270    R0201               
R22                  1218.50        126.10        0    R0201               
R23                  1218.50          1.10      180  m R0201               
R24                  1218.50          1.10        0    R0201               
R25                  1218.50        -51.40      180  m R0201               
R26                  1218.50       -146.40        0    R0201               
R27                  1218.50       -146.40      180  m R0201               
R32                  1397.60       -230.20      180    R0201               
T1                   1775.90        329.60      270    TSML150W160H160     
Y701                 736.00          16.10      180  m XTALVIVCC6QC        
C1                   -397.50        463.10      225  m C0201               
C2                   -365.00        430.60      225  m C0201               
C5                   86.50          955.10      225  m C0201               
C6                   119.00         922.60      225  m C0201               
C302                 -621.00        216.00      225  m C0201               
C409                 531.60        1102.90      315    C0201               
C410                 513.60        1054.90      315    C0201               
C411                 531.60         912.30       45    C0201               
C434                 513.60         960.30       45    C0201               
U1001                -325.00       1497.70      270    DFN8_3X3_PAD2_38X1_64
T202                 -355.00        996.75       90    TSML150W160H160     
C33                  160.00        2006.20      180    C0402               
C34                  -370.00       2018.70      180    C0402               
C39                  -40.00        1940.60       90    C0402               
C40                  -570.00       1948.10       90    C0402               
C701                 501.00         -63.90       90  m C0402               
C1056                -375.00       1597.70      180    C0402               
C710                 926.00         399.20       90  m C0402               
C1011                -575.00       1532.10       90    C0402               
C1042                1419.60       1913.80        0    C0402               
C29                  275.00        2103.10        0    C0603               
C30                  -255.00       2115.60        0    C0603               
C37                  70.00         1962.10       90    C0603               
C38                  -460.00       1973.70       90    C0603               
C1058                -465.00       1553.10       90    C0603               
C1002                -260.00       1694.60        0    C0603               
J204                 -956.00       1046.75      180    CNSAMTECSMA-JPX-ST-EM1-MKT
U1101                2221.54        465.41        0    TSSOP8              
U601                 1439.60        -20.30      270    QFN48_7X7_PAD5_5X5_5
U701                 806.00         381.70        0    QFN16_3X3_PAD1_5X1_5
U301                 -496.30        326.20      225  m QFN32_5X5_PAD3_1X3_1
U201                 5.90           997.35        0    QFN24_4X4_PAD2_5X2_5
U401                 695.60        1007.60      270    QFN24_4X4_PAD2_5X2_5
U502                 1211.20       1362.50      270    SOT23_6             
C504                 1851.50        601.90      270    C0603               
C510                 1388.60       1006.80        0  m C0402               
C512                 1633.10       1183.20      270  m C0402               
C514                 1633.10        953.20       90  m C0402               
C516                 1640.10       1273.20        0  m C0402               
C518                 1755.10       1273.20      180  m C0402               
C520                 1751.16        720.70      270    C0402               
C522                 1538.10       1008.10      180  m C0402               
C621                 1303.50         14.20       90  m C0402               
C623                 1576.00          4.20      270  m C0402               
C625                 1518.50       -158.30      180  m C0402               
C826                 785.00        1574.10      270    C0402               
C828                 835.00        1918.10      270    C0402               
C802                 1292.50       2353.10      270    C0402               
C503                 1475.00       1275.00        0    C0402               
C1041                1350.60       2158.10       90    C0402               
C319                 -346.00        117.60      135  m C0402               
C25                  846.00        1560.10      270    C0603               
C501                 1397.50        814.40      270  m C0402               
C27                  275.00        2023.70      180    C0603               
C28                  -255.00       2036.20      180    C0603               
C1001                -260.00       1615.20      180    C0603               
DS1                  441.00        2063.00       90    LED0603             
DS301                -509.50         83.60      225  m LED0603             
DS302                -510.70         83.80       45    LED0603             
DS601                1143.50         96.70      270    LED0603             
DS805                442.50        1754.20       90    LED0603             
E9                   32.50         1851.70      180    L0805               
E10                  -500.00       1861.20      180    L0805               
E1001                -505.00       1440.20      180    L0805               
E1005                1335.00       1990.60      270    L0805               
E1006                1337.10       1603.10      270    L0805               
U1102                1910.10       1494.90      270    MLP12_1_8X1_8       
U1103                2229.60        168.90      270    MLP12_1_8X1_8       
L301                 -457.50        523.10      315  m L0402               
L302                 -305.00        370.60      135  m L0402               
U501                 1633.10       1007.60        0    SKTIRONWOOD_BGA-6178
T701                 784.60          -0.10        0    MINICD542           
T703                 366.00         359.00      135  m ETC1                
