#
#Feature symbol names
#
$0 r8

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SIM-V19P8AT28SM12

#
#Layer features
#
P 3.07628996 14.38743002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.56461004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.84006998 14.50553996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 2.8696 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.84006998 14.44648996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.56461004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.8696 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.92865 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.89913002 14.5646 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.7713 0 P 0 0;0,1=0
P 2.92865 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.68271998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.89913002 14.50553996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.89913002 14.44648996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.7713 0 P 0 0;0,1=0
P 2.92865 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.32838002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.68271998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.65318996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.44648996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.62366004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.04163996 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.38743002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.01211004 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.62366004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.07628996 14.32838002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.65318996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.26931998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.07628996 14.26931998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.21026998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.07628996 14.21026998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.15121004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.24833002 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.07628996 14.15121004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.27786004 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.98771004 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.13021998 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.01723996 14.09216004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.1007 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.04676004 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.18928002 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.07628996 14.09216004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.15975 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.56461004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.35791998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.81053996 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.84006998 14.32838002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.41696998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.41696998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.47603002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.47603002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.53508002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.65318996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.51408002 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.62366004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.48455 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.60385 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.57431998 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.65318996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.62366004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.4255 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.68271998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.45503002 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66291004 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.36643996 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.69243002 14.7713 0 P 0 0;0,1=0
P 9.33691998 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.68271998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.36643996 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.71223996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.33691998 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.74176998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.36643996 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.7713 0 P 0 0;0,1=0
P 9.33691998 14.56461004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.56461004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.27786004 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.59413002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.30738996 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.72196004 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 9.27786004 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 2.75148996 14.53508002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.30738996 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.34901998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.39901998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.54586998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.59586998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.75335 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.70335 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.91083002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 2.86083002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.14705 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.09705 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.30453002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.25453002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.46201004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.41201004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.61948996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.51771998 3.56948996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.47873002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.42873002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.62558002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.67558002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.78306004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.83306004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.94053996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 2.99053996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.17676004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.22676004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.33423996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.38423996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.49171998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.54171998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148996 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.6992 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83196004 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 0.88243002 3.6492 0 P 0 0;0,1=0
P 7.15983996 2.67556004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.27201998 0 P 0 0;0,1=0
P 7.15983996 2.72556004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 2.76986998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 2.81986998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.18343996 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 2.89586004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.15391004 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 2.94586004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.07183996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.30155 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.02183996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.14783002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.39013002 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.19783002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.32381004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.41966004 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.27381004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.44978996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.39978996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.50823996 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.57578002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.35438996 12.53776998 0 P 0 0;0,1=0
P 7.10948002 3.52578002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.38391998 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
