#
#Feature symbol names
#
$0 r8

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SIM-V19P8AT28SM12

#
#Layer features
#
P 2.66021004 5.87981998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.66021004 5.91881998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.59681998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.61853996 5.73753002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.65586004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.61853996 5.77653002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.62633996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.15163996 12.56728002 0 P 0 0;0,1=0
P 5.931 2.497 0 P 0 0;0,1=0
P 10.12211004 12.59681004 0 P 0 0;0,1=0
P 5.931 2.458 0 P 0 0;0,1=0
P 2.77645 5.8025 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148002 12.59681004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.77645 5.8405 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83195 12.62633996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.77645 5.673 0 P 0 0;0,1=0
P 3.86148002 12.65586998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.77645 5.711 0 P 0 0;0,1=0
P 3.83195 12.68538996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.59681998 0 P 0 0;0,1=0
P 5.915 2.407 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.62635 0 P 0 0;0,1=0
P 5.915 2.368 0 P 0 0;0,1=0
