#
#Feature symbol names
#
$0 r8

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SIM-V19P8AT28SM12

#
#Layer features
#
P 2.48243002 2.42873002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.47873002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.62558002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.67558002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.78306004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.83306004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.99053996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 2.94053996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.17676004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.22676004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.33423996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.38423996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.49171998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.54171998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.6992 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.6492 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.84605 0 P 0 0;0,1=0
P 3.41856998 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 3.89605 0 P 0 0;0,1=0
P 3.38903996 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.05353002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.00353002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.16101004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.21101004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.31848996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.36848996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.52596998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.47596998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.63345 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.68345 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.79093002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.84093002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.99841998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.32998996 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 2.48243002 4.94841998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.30046004 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.42873002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.47873002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.62558002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.67558002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.78306004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.83306004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.99053996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 2.94053996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.17676004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.22676004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.33423996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.38423996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.49171998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.54171998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.6992 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.6492 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.84605 0 P 0 0;0,1=0
P 9.85636004 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 3.89605 0 P 0 0;0,1=0
P 9.82683002 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.05353002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.00353002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.16101998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.21101998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.3185 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.3685 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.52598002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.47598002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.63346004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.68346004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.79093996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.84093996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.99841998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.76778002 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 10.06431998 4.94841998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.73825 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.6725 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.7225 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.7975 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.8475 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.9725 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08865 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 2.9225 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.0975 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.0475 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.1775 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.2275 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.3025 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.3525 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.4775 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.4275 0 P 0 0;0,1=0
P 9.08863996 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.6025 0 P 0 0;0,1=0
P 9.05911998 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 9.21086004 3.5525 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.47873996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.42873996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.67558996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.62558996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.83306998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.78306998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.99055 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 2.94055 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.39013002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.17676998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.22676998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.30155 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.33425 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.27201998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.38425 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.49173002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.54173002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.64921004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.82801998 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.69921004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.85755 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.84606004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.27201998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 3.89606004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.05353996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.00353996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.18343996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.21101998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.15391004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.16101998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.3185 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.30155 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.3685 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.52598002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.39013002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.47598002 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.63346004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.41966004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.68346004 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.79093996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.84093996 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.50823996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.99841998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.9166 12.53776998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.68243002 4.94841998 0 P 0 0;0,1=0
P 2.94613002 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
