#
#Feature symbol names
#
$0 r8

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SIM-V19P8AT28SM12

#
#Layer features
#
P 3.57826004 14.35791998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.54873002 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.60778996 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.7503 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.63731998 14.23981004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.77983002 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.57826004 14.23981004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.54873002 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.69636998 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.7259 14.32838002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.60778996 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.63731998 14.29886004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.60778996 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.63731998 14.35791998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.57826004 14.29886004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.7503 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.54873002 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.77983002 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.63731998 14.41696998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.60778996 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 3.63731998 14.47603002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.60778996 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 3.57826004 14.41696998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.54873002 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.1217 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.7503 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.18075 0 P 0 0;0,1=0
P 9.77983002 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.41696998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.53508002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.7503 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.43061998 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 9.77983002 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.47603002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.60266004 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.43061998 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 9.63218996 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.35791998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.29886004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.69125 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66171998 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.48968002 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.7503 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.46015 14.23981004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.77983002 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.01605 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.26931998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 9.98651998 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.04558002 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.31251004 14.09216998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.07511004 14.23981004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.34203996 14.1217 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.09216004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.98651998 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.01605 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.13416004 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.09216004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.16368996 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.0751 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.04558002 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.15121004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.04558002 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.15121004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.0751 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.01605 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.31251004 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.34203996 14.18075 0 P 0 0;0,1=0
P 9.98651998 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.0751 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.21026998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.04558002 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 10.0751 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.21026998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.04558002 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 10.01605 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.26931998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 9.98651998 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.12168996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.32838002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.15121998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.31251004 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.21028002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.34203996 14.23981004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.18073996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.38743002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.34203996 14.29886004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.86841004 14.50555 0 P 0 0;0,1=0
P 3.31251004 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.53506998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.16486998 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.19438996 14.44648996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.86841004 14.4465 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.41696004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.38743996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.38743002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.35791004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.22391998 14.47601998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.25345 14.44648996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.29885 0 P 0 0;0,1=0
P 3.31251004 14.32838996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.92746998 14.26933002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.34203996 14.35791998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.89793996 14.2398 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.34901998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.12436998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.39901998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.09485 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.54586998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.59586998 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.75335 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.70335 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.24248002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.91083002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 2.86083002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.14705 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.09705 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.36058996 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.30453002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.25453002 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.46201004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.41201004 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.4787 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.61948996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.71385 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 1.27086004 3.56948996 0 P 0 0;0,1=0
P 3.68431998 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12921004 2.47853996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12921004 2.42853996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.62558002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.67558002 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.27201004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.78306004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.83306004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.94053996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.30153996 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 2.99053996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.39011998 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.17676004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.22676004 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.33423996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.38423996 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.49171998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.54171998 0 P 0 0;0,1=0
P 10.29928002 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.6992 0 P 0 0;0,1=0
P 10.26975 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 12.12928996 3.6492 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.53776004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 2.78601004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.56728996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 2.73601004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.47871004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 2.9116 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.50823002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 2.8616 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.41965 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.03798996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.44918002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 2.98798996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.3606 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.16436998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.39013002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.11436998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.33106998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.29016004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.30155 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.24016004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.27201998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.41715 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.24248996 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.36715 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.21296004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.54271998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.18343002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.49271998 0 P 0 0;0,1=0
P 9.26581004 12.1539 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.66831004 0 P 0 0;0,1=0
P 9.29533996 12.12438002 0 P 0 0;0,1=0
P 9.66476004 3.61831004 0 P 0 0;0,1=0
