/* luti offset = 0, lutj offset = 0, 255 GMP , 0 DDR features 
 GMP0-50 (Mode0)			 */ 
255 //features 
0 //modeIndex 0:high, 1:low power 
0 //mode 
0 //0x00 linearTerm 
0 //0x00 lutIDelay 
0 //0x00 lutJDelay 
0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	
0	0	2	0	0	0	
0	0	3	0	0	0	
0	0	4	0	0	0	
0	0	5	0	0	0	
0	0	6	0	0	0	
0	0	7	0	0	0	
0	0	8	0	0	0	
0	0	9	0	0	0	
0	0	10	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	0	2	0	0	0	
2	0	3	0	0	0	
2	0	4	0	0	0	
2	0	9	0	0	0	
2	0	10	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	
1	1	2	0	0	0	
1	1	3	0	0	0	
1	1	4	0	0	0	
1	1	5	0	0	0	
1	1	6	0	0	0	
1	1	7	0	0	0	
1	1	8	0	0	0	
1	1	10	0	0	0	
2	1	2	0	0	0	
2	1	3	0	0	0	
2	1	7	0	0	0	
2	1	9	0	0	0	
3	1	3	0	0	0	
3	1	6	0	0	0	
3	1	8	0	0	0	
3	1	9	0	0	0	
3	1	10	0	0	0	
3	1	11	0	0	0	
2	2	0	0	0	0	
2	2	1	0	0	0	
2	2	2	0	0	0	
2	2	3	0	0	0	
2	2	4	0	0	0	
2	2	5	0	0	0	
2	2	6	0	0	0	
2	2	7	0	0	0	
2	2	8	0	0	0	
2	2	9	0	0	0	
2	2	10	0	0	0	
2	2	11	0	0	0	
3	2	0	0	0	0	
3	2	5	0	0	0	
3	2	8	0	0	0	
3	2	11	0	0	0	
4	2	1	0	0	0	
4	2	4	0	0	0	
4	2	6	0	0	0	
4	2	7	0	0	0	
3	3	0	0	0	0	
3	3	1	0	0	0	
3	3	2	0	0	0	
3	3	3	0	0	0	
3	3	4	0	0	0	
3	3	5	0	0	0	
3	3	6	0	0	0	
3	3	7	0	0	0	
3	3	8	0	0	0	
3	3	9	0	0	0	
3	3	10	0	0	0	
4	3	1	0	0	0	
4	3	2	0	0	0	
4	3	6	0	0	0	
4	3	8	0	0	0	
4	3	10	0	0	0	
5	3	0	0	0	0	
5	3	1	0	0	0	
5	3	2	0	0	0	
5	3	3	0	0	0	
5	3	5	0	0	0	
5	3	11	0	0	0	
6	3	2	0	0	0	
4	4	0	0	0	0	
4	4	1	0	0	0	
4	4	2	0	0	0	
4	4	3	0	0	0	
4	4	4	0	0	0	
4	4	5	0	0	0	
4	4	6	0	0	0	
4	4	7	0	0	0	
4	4	8	0	0	0	
4	4	9	0	0	0	
4	4	10	0	0	0	
4	4	11	0	0	0	
5	4	0	0	0	0	
5	4	3	0	0	0	
5	4	5	0	0	0	
5	4	10	0	0	0	
6	4	5	0	0	0	
6	4	7	0	0	0	
6	4	8	0	0	0	
6	4	11	0	0	0	
4	5	6	0	0	0	
4	5	8	0	0	0	
5	5	0	0	0	0	
5	5	1	0	0	0	
5	5	2	0	0	0	
5	5	3	0	0	0	
5	5	4	0	0	0	
5	5	5	0	0	0	
5	5	6	0	0	0	
5	5	7	0	0	0	
5	5	8	0	0	0	
5	5	9	0	0	0	
5	5	10	0	0	0	
6	5	3	0	0	0	
7	5	0	0	0	0	
7	5	9	0	0	0	
7	5	10	0	0	0	
8	5	2	0	0	0	
8	5	8	0	0	0	
8	5	9	0	0	0	
8	5	10	0	0	0	
9	5	3	0	0	0	
9	5	8	0	0	0	
9	5	11	0	0	0	
10	5	3	0	0	0	
10	5	6	0	0	0	
10	5	9	0	0	0	
10	5	11	0	0	0	
6	6	0	0	0	0	
6	6	1	0	0	0	
6	6	2	0	0	0	
6	6	3	0	0	0	
6	6	4	0	0	0	
6	6	5	0	0	0	
6	6	6	0	0	0	
6	6	7	0	0	0	
6	6	8	0	0	0	
6	6	9	0	0	0	
6	6	10	0	0	0	
7	6	0	0	0	0	
7	6	8	0	0	0	
7	6	9	0	0	0	
8	6	1	0	0	0	
8	6	2	0	0	0	
8	6	4	0	0	0	
8	6	6	0	0	0	
8	6	8	0	0	0	
8	6	9	0	0	0	
8	6	10	0	0	0	
8	6	11	0	0	0	
6	7	4	0	0	0	
6	7	5	0	0	0	
7	7	0	0	0	0	
7	7	1	0	0	0	
7	7	2	0	0	0	
7	7	3	0	0	0	
7	7	4	0	0	0	
7	7	5	0	0	0	
7	7	6	0	0	0	
7	7	7	0	0	0	
7	7	8	0	0	0	
7	7	9	0	0	0	
7	7	10	0	0	0	
8	7	0	0	0	0	
8	7	1	0	0	0	
8	7	4	0	0	0	
8	7	9	0	0	0	
8	7	11	0	0	0	
9	7	2	0	0	0	
9	7	3	0	0	0	
9	7	6	0	0	0	
9	7	7	0	0	0	
9	7	10	0	0	0	
6	8	3	0	0	0	
8	8	0	0	0	0	
8	8	1	0	0	0	
8	8	2	0	0	0	
8	8	3	0	0	0	
8	8	4	0	0	0	
8	8	5	0	0	0	
8	8	6	0	0	0	
8	8	7	0	0	0	
8	8	8	0	0	0	
8	8	9	0	0	0	
8	8	10	0	0	0	
9	8	0	0	0	0	
9	8	1	0	0	0	
9	8	6	0	0	0	
9	8	7	0	0	0	
9	8	11	0	0	0	
10	8	2	0	0	0	
10	8	4	0	0	0	
10	8	11	0	0	0	
6	9	1	0	0	0	
6	9	2	0	0	0	
6	9	9	0	0	0	
9	9	0	0	0	0	
9	9	1	0	0	0	
9	9	2	0	0	0	
9	9	3	0	0	0	
9	9	4	0	0	0	
9	9	5	0	0	0	
9	9	6	0	0	0	
9	9	7	0	0	0	
9	9	8	0	0	0	
9	9	9	0	0	0	
9	9	10	0	0	0	
9	9	11	0	0	0	
10	9	0	0	0	0	
10	9	2	0	0	0	
10	9	10	0	0	0	
11	9	2	0	0	0	
11	9	6	0	0	0	
11	9	8	0	0	0	
10	10	0	0	0	0	
10	10	1	0	0	0	
10	10	2	0	0	0	
10	10	3	0	0	0	
10	10	4	0	0	0	
10	10	5	0	0	0	
10	10	6	0	0	0	
10	10	7	0	0	0	
10	10	8	0	0	0	
10	10	9	0	0	0	
10	10	10	0	0	0	
11	10	0	0	0	0	
11	10	4	0	0	0	
11	10	8	0	0	0	
11	10	11	0	0	0	
12	10	1	0	0	0	
12	10	5	0	0	0	
11	11	0	0	0	0	
11	11	1	0	0	0	
11	11	2	0	0	0	
11	11	3	0	0	0	
11	11	4	0	0	0	
11	11	5	0	0	0	
11	11	6	0	0	0	
11	11	7	0	0	0	
11	11	8	0	0	0	
11	11	9	0	0	0	
11	11	10	0	0	0	
11	11	11	0	0	0	
12	11	0	0	0	0	
12	11	1	0	0	0	
12	11	6	0	0	0	
12	11	7	0	0	0	
12	11	9	0	0	0	
12	11	10	0	0	0	
12	11	11	0	0	0	
12	12	0	0	0	0	
12	12	4	0	0	0	
12	12	6	0	0	0	
12	12	10	0	0	0	
