/* luti offset = 1, lutj offset = 1, 234 GMP , 21 DDR features 
 GMP0-44 DDR7-3 (Mode4) */ 
255 //features 
0 //modeIndex 0:high, 1:low power 
4 //mode 
0 //0x00 linearTerm 
1 //0x01 lutIDelay 
1 //0x01 lutJDelay 
0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	
0	0	2	0	0	0	
0	0	3	0	0	0	
0	0	4	0	0	0	
0	0	5	0	0	0	
0	0	6	0	0	0	
0	0	7	0	0	0	
0	0	8	0	0	0	
0	0	9	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	8	0	0	0	
1	0	9	0	0	0	
2	0	6	0	0	0	
2	0	7	0	0	0	
2	0	8	0	0	0	
2	0	9	0	0	0	
2	0	10	0	0	0	
2	0	12	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	
1	1	2	0	0	0	
1	1	3	0	0	0	
1	1	4	0	0	0	
1	1	5	0	0	0	
1	1	6	0	0	0	
1	1	7	0	0	0	
1	1	8	0	0	0	
2	1	1	0	0	0	
2	1	4	0	0	0	
2	1	5	0	0	0	
2	1	7	0	0	0	
2	1	8	0	0	0	
2	1	9	0	0	0	
2	1	12	0	0	0	
3	1	1	0	0	0	
3	1	5	0	0	0	
3	1	6	0	0	0	
3	1	12	0	0	0	
2	2	0	0	0	0	
2	2	1	0	0	0	
2	2	2	0	0	0	
2	2	3	0	0	0	
2	2	4	0	0	0	
2	2	5	0	0	0	
2	2	6	0	0	0	
2	2	7	0	0	0	
2	2	8	0	0	0	
3	2	2	0	0	0	
3	2	4	0	0	0	
3	2	8	0	0	0	
3	2	9	0	0	0	
3	2	10	0	0	0	
4	2	0	0	0	0	
4	2	1	0	0	0	
4	2	4	0	0	0	
4	2	9	0	0	0	
4	2	11	0	0	0	
5	2	2	0	0	0	
5	2	4	0	0	0	
5	2	9	0	0	0	
3	3	0	0	0	0	
3	3	1	0	0	0	
3	3	2	0	0	0	
3	3	3	0	0	0	
3	3	4	0	0	0	
3	3	5	0	0	0	
3	3	6	0	0	0	
3	3	7	0	0	0	
3	3	8	0	0	0	
3	3	10	0	0	0	
3	3	11	0	0	0	
4	3	0	0	0	0	
4	3	8	0	0	0	
5	3	2	0	0	0	
5	3	3	0	0	0	
5	3	6	0	0	0	
5	3	7	0	0	0	
5	3	8	0	0	0	
5	3	10	0	0	0	
3	4	1	0	0	0	
3	4	3	0	0	0	
3	4	4	0	0	0	
3	4	6	0	0	0	
3	4	9	0	0	0	
3	4	10	0	0	0	
4	4	0	0	0	0	
4	4	1	0	0	0	
4	4	2	0	0	0	
4	4	3	0	0	0	
4	4	4	0	0	0	
4	4	5	0	0	0	
4	4	6	0	0	0	
4	4	7	0	0	0	
4	4	8	0	0	0	
5	4	5	0	0	0	
5	4	7	0	0	0	
5	4	11	0	0	0	
6	4	0	0	0	0	
6	4	7	0	0	0	
6	4	10	0	0	0	
7	4	3	0	0	0	
7	4	6	0	0	0	
7	4	7	0	0	0	
7	4	8	0	0	0	
7	4	9	0	0	0	
7	4	11	0	0	0	
8	4	3	0	0	0	
8	4	10	0	0	0	
9	4	2	0	0	0	
9	4	4	0	0	0	
9	4	8	0	0	0	
9	4	9	0	0	0	
9	4	11	0	0	0	
5	5	0	0	0	0	
5	5	1	0	0	0	
5	5	2	0	0	0	
5	5	3	0	0	0	
5	5	4	0	0	0	
5	5	5	0	0	0	
5	5	6	0	0	0	
5	5	7	0	0	0	
5	5	8	0	0	0	
5	5	10	0	0	0	
5	5	11	0	0	0	
6	5	0	0	0	0	
6	5	3	0	0	0	
6	5	12	0	0	0	
7	5	2	0	0	0	
7	5	3	0	0	0	
7	5	5	0	0	0	
7	5	8	0	0	0	
7	5	11	0	0	0	
7	5	12	0	0	0	
5	6	2	0	0	0	
5	6	3	0	0	0	
5	6	7	0	0	0	
6	6	0	0	0	0	
6	6	1	0	0	0	
6	6	2	0	0	0	
6	6	3	0	0	0	
6	6	4	0	0	0	
6	6	5	0	0	0	
6	6	6	0	0	0	
6	6	7	0	0	0	
6	6	8	0	0	0	
6	6	10	0	0	0	
7	6	0	0	0	0	
7	6	2	0	0	0	
7	6	3	0	0	0	
7	6	5	0	0	0	
7	6	6	0	0	0	
7	6	7	0	0	0	
7	6	11	0	0	0	
8	6	1	0	0	0	
8	6	2	0	0	0	
8	6	4	0	0	0	
5	7	2	0	0	0	
5	7	4	0	0	0	
5	7	5	0	0	0	
7	7	0	0	0	0	
7	7	1	0	0	0	
7	7	2	0	0	0	
7	7	3	0	0	0	
7	7	4	0	0	0	
7	7	5	0	0	0	
7	7	6	0	0	0	
7	7	7	0	0	0	
7	7	8	0	0	0	
7	7	12	0	0	0	
8	7	0	0	0	0	
8	7	3	0	0	0	
8	7	5	0	0	0	
8	7	6	0	0	0	
8	7	7	0	0	0	
9	7	8	0	0	0	
9	7	9	0	0	0	
9	7	11	0	0	0	
5	8	1	0	0	0	
5	8	11	0	0	0	
5	8	12	0	0	0	
8	8	0	0	0	0	
8	8	1	0	0	0	
8	8	2	0	0	0	
8	8	3	0	0	0	
8	8	4	0	0	0	
8	8	5	0	0	0	
8	8	6	0	0	0	
8	8	7	0	0	0	
8	8	8	0	0	0	
8	8	10	0	0	0	
9	8	0	0	0	0	
9	8	1	0	0	0	
9	8	5	0	0	0	
9	8	7	0	0	0	
9	8	11	0	0	0	
10	8	3	0	0	0	
10	8	4	0	0	0	
10	8	5	0	0	0	
10	8	6	0	0	0	
10	8	12	0	0	0	
9	9	0	0	0	0	
9	9	1	0	0	0	
9	9	2	0	0	0	
9	9	3	0	0	0	
9	9	4	0	0	0	
9	9	5	0	0	0	
9	9	6	0	0	0	
9	9	7	0	0	0	
9	9	8	0	0	0	
9	9	12	0	0	0	
10	9	0	0	0	0	
10	9	5	0	0	0	
11	9	5	0	0	0	
11	9	6	0	0	0	
11	9	10	0	0	0	
10	10	0	0	0	0	
10	10	1	0	0	0	
10	10	2	0	0	0	
10	10	3	0	0	0	
10	10	4	0	0	0	
10	10	5	0	0	0	
10	10	6	0	0	0	
10	10	7	0	0	0	
10	10	8	0	0	0	
10	10	10	0	0	0	
10	10	12	0	0	0	
11	10	0	0	0	0	
11	10	2	0	0	0	
11	10	4	0	0	0	
11	10	5	0	0	0	
11	10	12	0	0	0	
11	11	0	0	0	0	
11	11	8	0	0	0	
0	1	1	7	0	0	
0	1	2	7	0	0	
0	1	3	7	0	0	
0	1	4	7	0	0	
0	1	5	7	0	0	
0	1	6	7	0	0	
0	1	7	7	0	0	
0	2	1	7	0	0	
0	2	2	7	0	0	
0	2	3	7	0	0	
0	2	4	7	0	0	
0	2	5	7	0	0	
0	2	6	7	0	0	
0	2	7	7	0	0	
0	3	1	7	0	0	
0	3	2	7	0	0	
0	3	3	7	0	0	
0	3	4	7	0	0	
0	3	5	7	0	0	
0	3	6	7	0	0	
0	3	7	7	0	0	
