      8.00  P  T01    0.000000    0.000000
      8.01  P  T02    0.000000    0.000000
     10.00  P  T03    0.000000    0.000000
     10.01  P  T04    0.000000    0.000000
     20.00  P  T05    0.000000    0.000000
     25.01  P  T06    0.000000    0.000000
     40.00  P  T07    0.000000    0.000000
     45.00  P  T08    0.000000    0.000000
     63.00  P  T09    0.000000    0.000000
     50.00  N  T10    0.000000    0.000000
     81.00  N  T11    0.000000    0.000000
    110.00  N  T12    0.000000    0.000000
    125.00  N  T13    0.000000    0.000000
    140.00  N  T14    0.000000    0.000000
